Welcome to Our Company
| Specifications | ASME SA572 / ASTM A572 |
|---|---|
| Width | 48" 120" |
| Length | UP TO 480" |
| Thickness | 3/16" 1 1/4" |
| Hardness | As per ASME A & NACE MR 175 |
| Impact tested | Impact tested -52 C |
| Finish | Hot rolled plate (HR), Cold rolled sheet (CR) |
| Grade | C | Mn | P | V | Ni | Co | S | Si |
| A572 Grade 50 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.06 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.4 |
| Grade | Thickness | Yield | Tensile | Elongation |
| A572 Grade 50 | 8mm-200mm | MPa -345 min | MPa 450 | 18-21% |
Price: