हमारी कंपनी में आपका स्वागत है
| S550MC EN 10149-2 Number:1.0986 | Comparison of steel grades | |
| SEW092 | QStE 550TM | |
| NFA36-231 | E560D | |
| UNI8890 | FeE560TM | |
| ASTM | 080XLK | |
| BS1449 | 60F45/60F55 | |
SPECIFICATION
| Item | High Tensile Steel Plate - EN 10149-2 / WNR. 1.0986 |
|---|---|
| Standard | ASTM, ASME and API |
| Size | 0.5 mm – 200 mm |
| Thickness range | 2.4mm-16mm |
| Width range | 900mm-1850mm |
| Length | 2000mm to 12000mm |
| Process of Manufacturing | Hot-Rolled (HR) |
| Hardness | Soft, Hard, Half Hard, Quarter Hard, Spring Hard etc. |
| Grade | C max | Si max | Mn max | P max | S max | AL max | Nb max | V max | Ti max |
| S550MC | 0.12 | 0.50 | 1.8 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.2 | 0.15 |
| Grade | ReH-Minimun yield strength(Mpa) | Rm-Tensile strength(Mpa) | Nominal thickness(mm) | A-Minimum elongation Lo=5,65√So(%) | Nominal thickness(mm) | A-Minimum elongation Lo=Lo=80mm(%) |
| EN 10149-2 S550MC | 550 | 600-760 | From3 | 14 | to3 | 12 |
Price: Â